Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite

Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
2. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
3. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
4. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
5. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
6. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
7. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
8. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
9. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
10. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
11. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
12. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
13. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
14. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
15. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
16. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
17. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
18. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
19. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
20. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
21. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
22. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
23. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
24. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
25. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
26. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
27. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
28. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
29. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
30. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
31. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
32. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite
33. Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite

Lenovo ThinkPad L14 G5 Ryzen 7 PRO 7735U 14.0"WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 680M Graphics Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Black 3Y OnSite

CENA: 7099,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE 3 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 2 dni
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Procesor
    • Producent procesora: AMD
    • Typ pamięci procesora: L3
    • Generacja procesora: AMD Ryzen PRO 7000 Series
    • Liczba wątków: 16
    • Cache procesora: 16 MB
    • Maksymalne taktowanie procesora: 4,75 GHz
    • Model procesora: 7735U
    • Liczba rdzeni procesora: 8
    • Typ procesora: AMD Ryzen™ 7 PRO
    • Taktowanie procesora: 2,7 GHz
  • Grafika
    • Dedykowana karta graficzna: Nie
    • Typ zintegrowanej karty graficznej: AMD Radeon
    • Wbudowana karta graficzna: Tak
    • Producent wbudowanego procesora graficznego: AMD
    • Model dedykowanej karty graficznej: Niedostępny
    • Model wbudowanej karty graficznej: AMD Radeon 680M
  • Pamięć
    • Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
    • Układ pamięci: 1 x 16 GB
    • Gniazda pamięci: SO-DIMM x 2
    • Prędkość zegara pamięci: 4800 MHz
    • Typ pamięci RAM: DDR5-SDRAM
    • Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
    • Rodzaj pamięci: SO-DIMM
    • Pamięć RAM: 16 GB
  • Konstrukcja
    • Typ produktu: Laptop
    • Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
    • Kolor produktu: Czarny
  • Moc
    • Obsługiwana moc adaptera AC: 65 W
    • Częstotliwość adaptera AC: 50/60 Hz
    • Zasilanie USB: Tak
    • Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
    • Port ładowania USB typu C: Tak
  • Waga i rozmiary
    • Wysokość produktu: 18,9 mm
    • Głębokość produktu: 226 mm
    • Szerokość produktu: 313,7 mm
    • Waga produktu: 1,41 kg
  • Ochrona
    • Czytnik linii papilarnych: Tak
    • Ochrona hasłem: Tak
    • Windows Hello: Tak
    • Wersja TPM: 2.0
    • Czytnik Smart card: Tak
    • Typ gniazda zamka kabla: Kensington
    • Kensington Lock: Tak
    • Moduł TPM (Trusted Platform Module): Tak
  • Warunki pracy
    • Maksymalna wysokość transportu: 3048 m
    • Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
    • Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
    • Zakres wilgotności względnej: 8 - 95%
    • Zakres temperatur (przechowywanie): 5 - 43 °C
  • Sieć
    • Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Wersja Bluetooth: 5.3
    • Przewodowa sieć LAN: Tak
    • Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Łączność z siecią komórkową: Nie
    • NFC: Nie
    • WWAN: Możliwość rozbudowy
    • Producent karty WLAN: Qualcomm
    • Typ anteny: 2x2
    • Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
      • 100 Mbit/s
      • 1000 Mbit/s
    • Bluetooth: Tak
  • Wydajność
    • Układ płyty głównej: AMD SoC
  • Zawartość opakowania
    • Zasilacz sieciowy: Tak
  • Wyświetlacz
    • Jasność: 400 cd/m²
    • Typ matrycy: IPS
    • Ekran dotykowy: Nie
    • Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
    • Paleta barw: 45%
    • Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
    • Ekran matowy: Tak
    • Przestrzeń barw RGB: NTSC
    • Rozdzielczość: 1920 x 1200 px
    • Przekątna ekranu: 14"
    • Podświetlenie LED: Tak
    • Typ HD: WUXGA
    • Natywna proporcja obrazu: 16:10
  • Audio
    • Ilość wbudowanych mikrofonów: 2
    • Ilość wbudowanych głośników: 2
    • Moc głośnika: 2 W
    • System dźwięku: Dźwięk Dolby
    • Układ audio: Realtek ALC3287
    • Wbudowany mikrofon: Tak
  • Oprogramowanie
    • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL
    • Język systemu operacyjnego
      • Polski
      • Angielski
  • Certyfikaty
    • Certyfikaty zgodności: RoHS
  • Nośnik danych
    • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
    • Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1
    • Nośniki: SSD
    • Zintegrowany czytnik kart: Nie
    • NVMe: Tak
    • Całkowita pojemność dysków: 512 GB
    • Typ dysku SSD: M.2
    • Całkowita pojemność dysków SSD: 512 GB
    • Interfejs pamięci SSD: PCI Express 4.0
    • Napęd optyczny: Nie
    • Rozmiar dysku SSD M.2: 2280 (22 x 80 mm)
  • Porty i interfejsy
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
    • Ilość portów HDMI: 1
    • Wersja HDMI: 2.1
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
    • Funkcja USB Sleep-and-Charge: Tak
    • Porty USB Sleep-and-Charge: 1
    • Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
    • Ilość portów USB4 Gen 3x2: 1
    • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
    • Liczba portów USB 2.0: 1
    • Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
  • Bateria
    • Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
    • Pojemność baterii: 57 Wh
    • Szybkie ładowanie: Tak
  • Kamera
    • Rozdzielczość przedniej kamery: 5 Mpix
    • Kamera na podczerwień (IR): Tak
    • Przednia kamera: Tak
  • Klawiatura
    • Klawiatura numeryczna: Nie
    • Klawiatura odporna na ciecz: Tak
    • Urządzenie wskazujące: ThinkPad UltraNav
    • Klawiatura z podświetleniem: Tak

Nazwa Szczegóły
Producent WD

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)