Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey

Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
2. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
3. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
4. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
5. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
6. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
7. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
8. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
9. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
10. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
11. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
12. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
13. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
14. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
15. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
16. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
17. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
18. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
19. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
20. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
21. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
22. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
23. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
24. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
25. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
26. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
27. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
28. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
29. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
30. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
31. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey
32. Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey

Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 15.6" FHD IPS 300nits AG 144Hz 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 3050 6GB Win11 Luna Grey

CENA: 4249,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE powyżej 10 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 3 dni
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Procesor
    • Cache l2: 2 MB
    • Podstawowa moc procesora: 45 W
    • L3 cache: 8 MB
    • Generacja procesora: AMD Ryzen 7000 Series
    • Maksymalne taktowanie procesora: 4,2 GHz
    • Typ procesora: AMD Ryzen™ 5
    • Taktowanie procesora: 3,2 GHz
    • Producent procesora: AMD
    • Liczba wątków: 8
    • Liczba rdzeni procesora: 4
    • Model procesora: 7235HS
  • Grafika
    • Typ dedykowanej karty graficznej: GDDR6
    • Producent dedykowanego układu GPU: NVIDIA
    • NVIDIA G-SYNC: Tak
    • Pamięć karty graficznej: 6 GB
    • Dedykowana karta graficzna: Tak
    • Model dedykowanej karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 3050
    • Model wbudowanej karty graficznej: Niedostępny
    • Wbudowana karta graficzna: Nie
  • Pamięć
    • Układ pamięci: 2 x 8 GB
    • Gniazda pamięci: SO-DIMM x 2
    • Rodzaj pamięci: SO-DIMM
    • Prędkość zegara pamięci: 4800 MHz
    • Pamięć RAM: 16 GB
    • Maksymalna pojemność pamięci: 32 GB
    • Typ pamięci RAM: DDR5-SDRAM
    • Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
  • Konstrukcja
    • Pozycjonowanie na rynku: Gaming
    • Nazwa koloru: Luna Grey
    • Typ produktu: Laptop
    • Kolor produktu: Szary
    • Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
    • Układ: Clamshell
  • Moc
    • Port ładowania USB typu C: Nie
    • Zasilanie USB: Tak
    • Obsługiwana moc adaptera AC: 170 W
    • Częstotliwość adaptera AC: 50/60 Hz
    • Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
  • Waga i rozmiary
    • Wysokość (z tyłu): 2,39 cm
    • Wysokość (z przodu): 2,19 cm
    • Głębokość produktu: 258,7 mm
    • Szerokość produktu: 359,9 mm
    • Waga produktu: 2,38 kg
  • Ochrona
    • Ochrona hasłem: Tak
    • Rodzaj ochrony hasłem
      • BIOS
      • Supervisor
      • Zasilanie włączone
    • Czytnik linii papilarnych: Nie
    • Wersja TPM: 2.0
    • Moduł TPM (Trusted Platform Module): Tak
  • Warunki pracy
    • Maksymalna wysokość transportu: 3048 m
    • Zakres temperatur (przechowywanie): 5 - 43 °C
    • Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
    • Zakres wilgotności względnej: 8 - 95%
    • Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
  • Sieć
    • Wersja Bluetooth: 5.2
    • WWAN: Niezainstalowany
    • Łączność z siecią komórkową: Nie
    • Bluetooth: Tak
    • Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
      • 100 Mbit/s
      • 1000
    • Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Przewodowa sieć LAN: Tak
    • Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Typ anteny: 2x2
  • Wydajność
    • Układ płyty głównej: AMD SoC
  • Zawartość opakowania
    • Rysik: Nie
    • Zasilacz sieciowy: Tak
  • Wyświetlacz
    • Paleta barw: 100%
    • Maksymalna częstotliwość odświeżania: 144 Hz
    • Ekran matowy: Tak
    • Typ matrycy: IPS
    • Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
    • Jasność: 300 cd/m²
    • Przestrzeń barw RGB: sRGB
    • Ekran dotykowy: Nie
    • Natywna proporcja obrazu: 16:9
    • Przekątna ekranu: 15,6"
    • Typ HD: Full HD
    • Podświetlenie LED: Tak
    • Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
  • Audio
    • Ilość wbudowanych głośników: 2
    • Moc głośnika: 2 W
    • Ilość wbudowanych mikrofonów: 2
    • System dźwięku: Nahimic Audio
    • Układ audio: Realtek ALC3287
    • Wbudowany mikrofon: Tak
  • Oprogramowanie
    • Architektura systemu operacyjnego: 64-bit
    • Język systemu operacyjnego: Polski
    • Oprogramowanie próbne: Office
    • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home PL
  • Certyfikaty
    • Certyfikaty zgodności: RoHS
  • Nośnik danych
    • Typ dysku SSD: M.2
    • Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1
    • Interfejs pamięci SSD: PCI Express 4.0
    • NVMe: Tak
    • Całkowita pojemność dysków SSD: 512 GB
    • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
    • Całkowita pojemność dysków: 512 GB
    • Napęd optyczny: Nie
    • Zintegrowany czytnik kart: Nie
    • Nośniki: SSD
  • Porty i interfejsy
    • Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
    • Ilość portów HDMI: 1
    • Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
    • Wersja HDMI: 2.1
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
    • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  • Bateria
    • Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 3,8 h
    • Maksymalny czas odtwarzania wideo: 4 h
    • Szybkie ładowanie: Tak
    • Czas szybkiego ładowania (50%): 30 min
    • Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa (LiPo)
    • Pojemność baterii: 60 Wh
  • Kamera
    • Typ przedniej kamery: HD
    • Rozdzielczość aparatu - przód: 1280 x 720 px
    • Kamera prywatności: Tak
    • Typ prywatności: Przykrywka
    • Przednia kamera: Tak
  • Klawiatura
    • Klawiatura z podświetleniem: Tak
    • Język klawiatury: US International
    • Kolor podświetlenia klawiatury: Biały
    • Klawiatura numeryczna: Tak
    • Urządzenie wskazujące: Touchpad

Nazwa Szczegóły
Producent Lenovo

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)