KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP

KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
2. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
3. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
4. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
5. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
6. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
7. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
8. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
9. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
10. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
11. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
12. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
13. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
14. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
15. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
16. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
17. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
18. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
19. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
20. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
21. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
22. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
23. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
24. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
25. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
26. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
27. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
28. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
29. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
30. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP
31. KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP

KINGSTON DDR5 SODIMM 32GB 5600Hz CL40 FURY Impact PnP

CENA: 3929,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE 2 szt.
UWAGA! Towar dostępny na zamówienie - czas realizacji do 2 dni roboczych.
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Cechy
    • Odświeżany czas cyklu wiersza: 295 ns
    • Ustawienie trybu: 4096M x 64
    • Programowalne napięcia zasilania (VPP): 1,8 V
    • Szybkość przesyłania danych pamięci: 5600 MT/s
    • Standard JEDEC: Tak
    • Czas aktywności wiersza: 28,56 ns
    • Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja: 3.0
    • Typ pamięci buforowej: Unregistered (unbuffered)
    • Opóźnienie CAS: 40
    • Profil SPD: Tak
    • Układ pamięci (moduły x rozmiar): 1 x 32 GB
    • Czas cyklu wiersza: 48 ns
    • Pokrycie ołowiem: Złoto
    • Napięcie pamięci: 1.1 V
    • On-Die ECC: Tak
    • Rodzaj chłodzenia: Radiator
    • Przeznaczenie: Laptop
    • Intel® Extreme Memory Profile (XMP): Tak
    • Pamięć RAM: 32 GB
    • Korekcja ECC: Nie
    • Typ pamięci RAM: DDR5
    • Rodzaj pamięci: 262-pin SO-DIMM
  • Waga i rozmiary
    • Szerokość produktu: 3,8 mm
    • Głębokość produktu: 69,6 mm
    • Wysokość produktu: 30 mm
    • Waga produktu: 10 g
  • Warunki pracy
    • Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 85 °C
    • Zakres temperatur (przechowywanie): -55 - 100 °C
  • Dane opakowania
    • Głębokość opakowania: 14 mm
    • Szerokość opakowania: 57,1 mm
    • Waga wraz z opakowaniem: 26,72 g
    • Wysokość opakowania: 171,4 mm
  • Ostrzeżenie bezpieczeństwa
    • Ostrzeżenia
      • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
      • Utylizacja produktów elektronicznych powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu sprzętu elektronicznego.
      • Nie demontować ani nie uszkadzać modułów pamięci, mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia.

Nazwa Szczegóły
Producent Kingston

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)