HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server serwer 960 GB Tower (4.5U) Intel® Xeon Silver 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W

HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server serwer 960 GB Tower (4.5U) Intel® Xeon Silver 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
2. HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server serwer 960 GB Tower (4.5U) Intel® Xeon Silver 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
3. HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server serwer 960 GB Tower (4.5U) Intel® Xeon Silver 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
4. HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server serwer 960 GB Tower (4.5U) Intel® Xeon Silver 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
5. HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server serwer 960 GB Tower (4.5U) Intel® Xeon Silver 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
6. HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server serwer 960 GB Tower (4.5U) Intel® Xeon Silver 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
7. HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server serwer 960 GB Tower (4.5U) Intel® Xeon Silver 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
8. HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server serwer 960 GB Tower (4.5U) Intel® Xeon Silver 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W
9. HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server serwer 960 GB Tower (4.5U) Intel® Xeon Silver 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W

HPE ProLiant ML110 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server serwer 960 GB Tower (4.5U) Intel® Xeon Silver 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1000 W

CENA: 62899,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE 9 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 5 dni
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Procesor
    • Maksymalne taktowanie procesora: 3,4 GHz
    • Liczba rdzeni procesora: 16
    • Liczba procesorów: 1
    • Producent procesora: Intel
    • Taktowanie procesora: 2 GHz
    • Cache procesora: 30 MB
    • Typ pamięci procesora: L3
    • Typ procesora: Intel® Xeon Silver
    • Model procesora: 4514Y
  • Pamięć
    • Układ pamięci: 2 x 32 GB
    • Maksymalna pojemność pamięci: 1,5 TB
    • Typ pamięci RAM: DDR5-SDRAM
    • Prędkość zegara pamięci: 5600 MHz
    • Pamięć RAM: 64 GB
    • Gniazda pamięci: DIMM x 16
  • Konstrukcja
    • Kolor produktu: Czarny
    • Obudowa: Tower (4.5U)
    • Rodzaj chłodzenia: Aktywne
  • Moc
    • Ilość zainstalowanych, nadmiarowych źródeł zasilania: 1
    • Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Tak
    • Zasilanie: 1000 W
    • Typ zasilacza: 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
    • Liczba głównych źródeł zasilania: 2
  • Waga i rozmiary
    • Głębokość produktu: 587 mm
    • Wysokość produktu: 462 mm
    • Szerokość produktu: 195 mm
  • Sieć
    • Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
    • Przewodowa sieć LAN: Tak
    • Kontroler LAN: Broadcom 5720
  • Wydajność
    • Wersja TPM: 2.0
    • Moduł TPM (Trusted Platform Module): Tak
  • Oprogramowanie
    • Zainstalowany system operacyjny: Brak
  • Nośnik danych
    • Obsługiwane kontrolery RAID: HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
    • Napęd optyczny: Nie
    • Usługa RAID: Tak
    • Pojemność pamięci SSD: 480 GB
    • Całkowita pojemność dysków: 960 GB
    • Liczba zainstalowanych dysków SSD: 2
    • Liczba zainstalowanych HDD: 2
    • Interfejs pamięci SSD: SATA III
    • Rozmiar SSD: 2.5"
    • Liczba obsługiwanych dysków SSD: 8
  • Porty i interfejsy
    • Ilość DisplayPort: 1
    • Liczba portów VGA (D-Sub): 1
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
    • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
  • Pozostałe funkcje
    • Standardowe wentylatory: 2x Standard Fans
    • Liczba obsługiwanych procesorów: 1
    • Rodzaj w pamięci komputerowej: 2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD

Nazwa Szczegóły
Producent No name

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)