HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y

HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
2. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
3. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
4. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
5. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
6. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
7. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
8. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
9. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
10. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
11. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
12. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
13. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
14. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
15. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
16. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
17. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
18. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
19. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
20. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
21. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
22. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
23. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
24. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
25. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
26. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
27. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
28. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
29. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
30. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
31. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
32. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
33. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
34. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
35. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
36. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
37. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
38. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
39. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
40. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y
41. HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y

HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y

CENA: 4289,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE powyżej 10 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 2 dni
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Szczegóły techniczne
    • Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR): https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2700-all-in-one-printer-series/model/29378158?sku=3XV18B&serialnumber=3XV18B
  • Procesor
    • Maksymalne taktowanie procesora: 4,3 GHz
    • Typ pamięci procesora: L3
    • Cache procesora: 4 MB
    • Typ procesora: AMD Ryzen™ 5
    • Liczba rdzeni procesora: 4
    • Liczba wątków: 8
    • Model procesora: 7520U
    • Producent procesora: AMD
    • Generacja procesora: AMD Ryzen 7000 Series
  • Grafika
    • Model wbudowanej karty graficznej: AMD Radeon Graphics
    • Dedykowana karta graficzna: Nie
    • Typ zintegrowanej karty graficznej: AMD Radeon Graphics
    • Model dedykowanej karty graficznej: Niedostępny
    • Wbudowana karta graficzna: Tak
    • Producent wbudowanego procesora graficznego: AMD
  • Pamięć
    • Prędkość zegara pamięci: 5500 MHz
    • Rodzaj pamięci: Zintegrowana
    • Pamięć RAM: 16 GB
    • Maksymalna pojemność pamięci: 16 GB
    • Typ pamięci RAM: LPDDR5-SDRAM
    • Gniazda pamięci: SO-DIMM x 2
  • Konstrukcja
    • Kolor produktu: Biały
    • Rok wprowadzenia: 2023
    • Nazwa koloru: Shell white
  • Moc
    • Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
    • Częstotliwość adaptera AC: 50/60 Hz
    • Obsługiwana moc adaptera AC: 90 W
  • Waga i rozmiary
    • Waga produktu: 5,27 kg
    • Wysokość opakowania: 460 mm
    • Waga wraz z opakowaniem: 9,6 kg
    • Szerokość opakowania: 640 mm
    • Głębokość opakowania: 175 mm
  • Sieć
    • Wi-Fi: Tak
    • Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
      • 10 Mbit/s
      • 100 Mbit/s
      • 1000 Mbit/s
    • Przewodowa sieć LAN: Tak
    • Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Bluetooth: Tak
    • Typ anteny: 2x2
    • Model kontrolera WLAN: Realtek RTL8852BE
    • Wersja Bluetooth: 5.3
    • Producent karty WLAN: Realtek
  • Wydajność
    • Typ produktu: All-in-One PC
    • Pozycjonowanie na rynku: Na co dzień
  • Zawartość opakowania
    • Dołączona myszka: Tak
    • Klawiatura w zestawie: Tak
    • Możliwość podłączenia myszy: Bezprzewodowy
    • Możliwość podłączenia klawiatury: Bezprzewodowy
  • Wyświetlacz
    • Przekątna ekranu: 23,8"
    • Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
    • Typ HD: Full HD
    • Paleta barw: 99%
    • Jasność: 250 cd/m²
    • Ekran matowy: Tak
    • Ekran dotykowy: Nie
    • Typ matrycy: IPS
    • Przestrzeń barw RGB: sRGB
  • Audio
    • Wbudowany mikrofon: Tak
    • Ilość głośników: 2
    • Wbudowane głośniki: Tak
    • Moc wyjściowa (RMS): 4 W
  • Oprogramowanie
    • Oprogramowanie próbne: McAfee Online Protection 30-day trial
    • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home PL
    • Oprogramowanie przed instalacją: HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery
  • Nośnik danych
    • Całkowita pojemność dysków: 512 GB
    • Nośniki: SSD
    • Całkowita pojemność dysków SSD: 512 GB
    • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
    • Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1
    • Typ dysku SSD: M.2
    • NVMe: Tak
    • Interfejs pamięci SSD: PCI Express
    • Liczba zainstalowanych dysków: 1
  • Porty i interfejsy
    • Ilość portów HDMI: 1
    • Wersja HDMI: 1.4
    • Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
    • Liczba portów USB 2.0: 2
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
    • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
  • Kamera
    • Format sygnału kamery: 720p
    • Wbudowana kamera/aparat: Tak
  • Pozostałe funkcje
    • Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
    • Obudowa: All-in-One
    • Zasilanie: 90 W
    • Długość przekątnej ekranu (cm): 60,5 cm
    • Technologia ramki ekranu wyświetlacza: Micro-Edge
  • Cechy charakterystyczne marki
    • HP GTIN (EAN/UPC): 886111334964
    • Segment HP: Dom
    • HP speaker type: HP Dual Speakers
    • HP front camera: HP TrueVision HD
    • HP Software provided: HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub
  • Zrównoważony rozwój
    • Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)
      • ENERGY STAR
      • EPEAT Gold
    • Zrównoważone technologie i materiały: Produkt z certyfikatem Forest First
    • Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
  • Ślad węglowy
    • Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): 4,5
    • Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): 54
    • Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 4
    • Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): 17
    • Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): 143

Nazwa Szczegóły
Kategoria Komputery i akcesoria
Producent Hewlett-Packard
Kolor Biały

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)