HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite

HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
2. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
3. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
4. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
5. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
6. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
7. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
8. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
9. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
10. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
11. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
12. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
13. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
14. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
15. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
16. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
17. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
18. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
19. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
20. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
21. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
22. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
23. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
24. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
25. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
26. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
27. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
28. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
29. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
30. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
31. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
32. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
33. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
34. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
35. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
36. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
37. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
38. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
39. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
40. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
41. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
42. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
43. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
44. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
45. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
46. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
47. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
48. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
49. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
50. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
51. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
52. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite
53. HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite

HP Z2 Tower G1i Workstation Ultra 7 265 vPro 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX A1000_8GB DVD-RW 700W W11Pro 3Y OnSite

CENA: 12899,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE 3 szt.
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Procesor
    • Liczba wątków: 20
    • Typ pamięci procesora: L3
    • Maksymalne taktowanie procesora: 5,3 GHz
    • Producent procesora: Intel
    • Typ procesora: Intel Core Ultra 7
    • Cache procesora: 30 MB
    • Liczba rdzeni procesora: 20
    • Model procesora: 265
    • Podstawowa moc procesora: 65 W
    • Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: 4,6 GHz
    • Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo: 5,2 GHz
    • Maksymalna moc turbo: 182 W
    • Generacja procesora: Intel Core Ultra (Series 2)
    • Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności
      • 2,4 GHz
      • 1,8 GHz
    • Efektywne rdzenie: 12
    • Wydajne rdzenie: 8
  • Grafika
    • Model dedykowanej karty graficznej: NVIDIA RTX A1000
    • Pamięć karty graficznej: 8 GB
    • Dedykowana karta graficzna: Tak
    • Model wbudowanej karty graficznej: Intel Graphics
    • Typ zintegrowanej karty graficznej: Intel Graphics
    • Wbudowana karta graficzna: Tak
    • Producent dedykowanego układu GPU: NVIDIA
    • Producent wbudowanego procesora graficznego: Intel
    • Typ dedykowanej karty graficznej: GDDR6
    • Liczba dedykowanych kart graficznych: 1
  • Pamięć
    • Prędkość zegara pamięci: 5600 MHz
    • Bez ECC: Tak
    • Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
    • Typ pamięci RAM: DDR5-SDRAM
    • Pamięć RAM: 32 GB
    • Szybkość przesyłania danych pamięci: 5600 MT/s
    • Układ pamięci: 1 x 32 GB
  • Konstrukcja
    • Obudowa: Tower
    • Kolor produktu: Czarny
    • Kraj pochodzenia: Czechy
    • Nazwa koloru: Black
    • Ilość zatok 5.25": 1
    • Przeznaczenie: Pionowa
    • Rok wprowadzenia: 2025
  • Moc
    • Zasilanie: 700 W
    • Częstotliwość wejściowa zasilania: 50 - 60 Hz
    • Napięcie wejściowe zasilacza: 100 - 240 V
  • Waga i rozmiary
    • Głębokość opakowania: 490 mm
    • Szerokość produktu: 175 mm
    • Waga produktu: 8,6 kg
    • Głębokość produktu: 426 mm
    • Wysokość produktu: 175 mm
    • Szerokość opakowania: 590 mm
    • Wysokość opakowania: 295 mm
    • Waga wraz z opakowaniem: 12,5 kg
  • Sieć
    • Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
    • Przewodowa sieć LAN: Tak
    • Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
      • 10 Mbit/s
      • 100 Mbit/s
      • 1000 Mbit/s
  • Wydajność
    • Układ płyty głównej: Intel W880
    • Układ audio: Realtek ALC3205
    • Rodzaj ochrony hasłem
      • Zasilanie włączone
      • BIOS
    • Ochrona hasłem: Tak
    • Typ produktu: Stacja robocza
    • Pozycjonowanie na rynku: Wydajnościowa
  • Zawartość opakowania
    • Klawiatura w zestawie: Tak
    • Dołączona myszka: Tak
    • Model urządzenia wejściowego: HP Wired 320M Mouse
    • Możliwość podłączenia myszy: Przewodowa
    • Możliwość podłączenia klawiatury: Przewodowa
  • Cechy szczególne procesora
    • Technologia Intel® Turbo Boost: Tak
  • Wyświetlacz
    • Dołączony wyświetlacz: Nie
  • Oprogramowanie
    • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL
  • Certyfikaty
    • Niski halogen: Tak
  • Nośnik danych
    • Napęd optyczny: DVD±RW
    • Całkowita pojemność dysków: 1 TB
    • Nośniki: SSD
    • Pojemność pamięci SSD: 1 TB
    • Interfejs pamięci SSD: PCI Express 4.0
    • Typ dysku SSD: M.2
    • Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1
    • Całkowita pojemność dysków SSD: 1 TB
    • Liczba zainstalowanych dysków: 1
  • Porty i interfejsy
    • Wersja DisplayPort: 1.4
    • Liczba portów USB 2.0: 3
    • Ilość DisplayPort: 2
    • Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 6
    • Mikrofon: Tak
    • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
    • Wyjście liniowe: Tak
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 2
    • Wejście liniowe: Tak
  • Pozostałe funkcje
    • Kod unspsc: 43211515
  • Cechy charakterystyczne marki
    • Sztuczna inteligencja HP
      • AI PC
      • AI Workstation
    • HP Support Assistant: Tak
    • Segment HP: Biznes
    • HP GTIN (EAN/UPC): 198701895169
  • Zrównoważony rozwój
    • Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)
      • TCO
      • ENERGY STAR
      • EPEAT
    • Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
    • Zrównoważone technologie i materiały: Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu
  • Procesor neuronowy (NPU)
    • Obsługa rzadkości: Tak
    • Jednostka procesora neuronowego (NPU): Intel AI Boost
    • Wydajność GPU do: 8 TOPs
    • Całkowita wydajność procesora do: 33 TOPs
    • Obsługa efektów Windows Studio: Tak
    • Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU
      • OpenVINO
      • WebNN
      • Windows ML
      • ONNX RT
      • DirectML
    • Wydajność NPU do: 13 TOPs

Nazwa Szczegóły
Producent Hewlett-Packard

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)