HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White

HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
2. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
3. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
4. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
5. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
6. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
7. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
8. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
9. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
10. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
11. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
12. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
13. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
14. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
15. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
16. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
17. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
18. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
19. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
20. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
21. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
22. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
23. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
24. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
25. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
26. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
27. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
28. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
29. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
30. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
31. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
32. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
33. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
34. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
35. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White
36. HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White

HP 27-cr0232nw AIO Ryzen 5 7520U 27.0"FHD IPS AG 300nits 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M LAN Win11 2Y Shell White

CENA: 4629,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE powyżej 10 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 2 dni
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Szczegóły techniczne
    • Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR): https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf
  • Procesor
    • Maksymalne taktowanie procesora: 4,3 GHz
    • Liczba rdzeni procesora: 4
    • Generacja procesora: AMD Ryzen 7000 Series
    • Liczba wątków: 8
    • Typ procesora: AMD Ryzen™ 5
    • Model procesora: 7520U
    • Producent procesora: AMD
    • Taktowanie procesora: 2,8 GHz
    • Typ pamięci procesora: L3
    • Cache procesora: 4 MB
  • Grafika
    • Model dedykowanej karty graficznej: Niedostępny
    • Dedykowana karta graficzna: Nie
    • Producent wbudowanego procesora graficznego: AMD
    • Typ zintegrowanej karty graficznej: AMD Radeon Graphics
    • Model wbudowanej karty graficznej: AMD Radeon Graphics
    • Wbudowana karta graficzna: Tak
  • Pamięć
    • Maksymalna pojemność pamięci: 16 GB
    • Rodzaj pamięci: Zintegrowana
    • Typ pamięci RAM: LPDDR5-SDRAM
    • Pamięć RAM: 16 GB
    • Prędkość zegara pamięci: 5500 MHz
  • Konstrukcja
    • Kolor produktu: Biały
    • Nazwa koloru: Shell white
    • Rok wprowadzenia: 2023
  • Moc
    • Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
    • Obsługiwana moc adaptera AC: 90 W
    • Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz
  • Waga i rozmiary
    • Szerokość urządzenia (z podstawą): 612,5 mm
    • Waga (z podstawą): 6,42 kg
    • Głębokość opakowania: 175 mm
    • Wysokość opakowania: 520 mm
    • Szerokość opakowania: 730 mm
    • Waga produktu: 6,72 kg
    • Wysokość urządzenia (z podstawą): 440,9 mm
    • Waga wraz z opakowaniem: 11,9 kg
    • Głębokość urządzenia (z podstawą): 186,2 mm
  • Sieć
    • Typ anteny: 2x2
    • Bluetooth: Tak
    • Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
      • 100 Mbit/s
      • 1000 Mbit/s
      • 10 Mbit/s
    • Model kontrolera WLAN: Realtek RTL8852BE
    • Producent karty WLAN: Realtek
    • Wi-Fi: Tak
    • Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
    • Wersja Bluetooth: 5.4
    • Przewodowa sieć LAN: Tak
    • Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Wydajność
    • Typ produktu: All-in-One PC
    • Pozycjonowanie na rynku: Na co dzień
  • Zawartość opakowania
    • Możliwość podłączenia klawiatury: Bezprzewodowy
    • Dołączona myszka: Tak
    • Klawiatura w zestawie: Tak
  • Wyświetlacz
    • Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
    • Przekątna ekranu: 27"
    • Natywna proporcja obrazu: 16:9
    • Ekran matowy: Tak
    • Typ matrycy: IPS
    • Ekran dotykowy: Nie
    • Jasność: 300 cd/m²
    • Paleta barw: 99%
    • Przestrzeń barw RGB: sRGB
    • Typ HD: Full HD
  • Audio
    • Ilość głośników: 2
    • Wbudowane głośniki: Tak
    • Wbudowany mikrofon: Tak
    • Moc wyjściowa (RMS): 4 W
  • Oprogramowanie
    • Oprogramowanie próbne: McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna).
    • Oprogramowanie przed instalacją: Oprogramowanie HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; Kup pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); HP JumpStarts; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; Opro
    • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home PL
  • Nośnik danych
    • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
    • Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1
    • Interfejs pamięci SSD: PCI Express
    • Typ dysku SSD: M.2
    • Całkowita pojemność dysków SSD: 512 GB
    • Liczba zainstalowanych dysków: 1
    • NVMe: Tak
    • Nośniki: SSD
    • Całkowita pojemność dysków: 512 GB
  • Porty i interfejsy
    • Liczba portów USB 2.0: 2
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
    • Ilość portów HDMI: 1
    • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
    • Wersja HDMI: 1.4
    • Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
  • Kamera
    • Kamera prywatności: Tak
    • Typ kamery HD: Full HD
    • Format sygnału kamery: 1080p
    • Wbudowana kamera/aparat: Tak
  • Pozostałe funkcje
    • Technologia ramki ekranu wyświetlacza: Micro-Edge
    • Kamera na podczerwień (IR): Tak
    • Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
    • Zasilanie: 90 W
    • Obudowa: All-in-One
    • Długość przekątnej ekranu (cm): 68,6 cm
  • Cechy charakterystyczne marki
    • HP GTIN (EAN/UPC): 190780571095, 193015226425, 199764694669, 199764694676, 199764694683, 199764694690, 199764694706, 196786087363, 190780571101
    • HP Software provided: HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP AI Companion
    • Segment HP: Dom
    • HP front camera: HP TrueVision FHD IR
    • HP speaker type: HP Dual Speakers
  • Zrównoważony rozwój
    • Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)
      • EPEAT Gold
      • ENERGY STAR
    • Zrównoważone technologie i materiały: Produkt z certyfikatem Forest First
    • Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
  • Ślad węglowy
    • Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): 6
    • Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): 110
    • Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): 10
    • Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 7
    • Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): 8

Nazwa Szczegóły
Kategoria Komputery i akcesoria
Producent Hewlett-Packard
Kolor Biały

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)