Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe

Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
2. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
3. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
4. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
5. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
6. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
7. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
8. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
9. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
10. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
11. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
12. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
13. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
14. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
15. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
16. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
17. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
18. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
19. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
20. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
21. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
22. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
23. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
24. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
25. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
26. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
27. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
28. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
29. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
30. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
31. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
32. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
33. Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe

Dysk SSD Samsung 990 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe

CENA: 1489,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE 10 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 4 dni
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Cechy
    • Obsługa DevSlp (uśpienia urządzenia): Tak
    • Pojemność pamięci SSD: 1 TB
    • Prędkość zapisu nośnika: 6900 MB/s
    • MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1500000 h
    • Prędkość odczytu z nośnika: 7450 MB/s
    • Przeznaczenie: PC/konsola do gier
    • NVMe: Tak
    • Wsparcie TRIM: Tak
    • Typ pamięci: V-NAND MLC
    • Szyfrowanie sprzętu: Tak
    • Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
    • Losowy odczyt (4KB): 1200000 IOPS
    • Interfejs: PCI Express 4.0
    • Losowy zapis (4KB): 1550000 IOPS
    • Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES
    • Typ dysku SSD: M.2
    • Rozmiar dysku SSD M.2: 2280 (22 x 80 mm)
    • NVMe wersja: 2.0
  • Moc
    • Pobór mocy (bezczynny): 0,05 W
    • Średnie zużycie mocy: 5,4 W
    • Napięcie pracy: 3,3 V
    • Pobór mocy (max): 7,8 W
  • Waga i rozmiary
    • Głębokość produktu: 8,2 mm
    • Szerokość produktu: 80 mm
    • Wysokość produktu: 24,3 mm
    • Waga produktu: 28 g
  • Warunki pracy
    • Wstrząsy podczas pracy: 1500 G
    • Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C

Nazwa Szczegóły
Kategoria Komputery i akcesoria
Producent Samsung

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)