Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)

Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
2. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
3. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
4. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
5. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
6. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
7. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
8. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
9. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
10. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
11. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
12. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
13. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
14. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
15. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
16. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
17. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
18. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
19. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)
20. Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)

Dysk SSD Kingston KC3000 (1TB; M.2 2280; PCIe 4.0 x4 NVMe; SKC3000S/1024G)

CENA: 1229,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE 9 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 3 dni
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Cechy
    • Rodzaj kontrolera: Phison E18
    • MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1800000 h
    • Pojemność pamięci SSD: 1 TB
    • Losowy zapis (4KB): 1000000 IOPS
    • Rozmiar dysku SSD M.2: 2280 (22 x 80 mm)
    • Interfejs: PCI Express 4.0
    • Losowy odczyt (4KB): 900000 IOPS
    • Prędkość zapisu nośnika: 6000 MB/s
    • Prędkość odczytu z nośnika: 7000 MB/s
    • NVMe: Tak
    • Współczynnik TBW: 800
    • Przeznaczenie: PC/Laptop
    • Typ dysku SSD: M.2
    • Typ pamięci: 3D TLC
  • Moc
    • Pobór mocy (zapis): 6,3 W
    • Pobór mocy (bezczynny): 0,005 W
    • Pobór mocy (odczyt): 2,8 W
    • Średnie zużycie mocy: 0,33 W
  • Waga i rozmiary
    • Wysokość produktu: 2,21 mm
    • Szerokość produktu: 80 mm
    • Głębokość produktu: 22 mm
    • Waga produktu: 7 g
  • Warunki pracy
    • Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
    • Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
  • Dane opakowania
    • Głębokość opakowania: 8,38 mm
    • Wysokość opakowania: 184,2 mm
    • Waga wraz z opakowaniem: 31,33 g
    • Szerokość opakowania: 129,5 mm
  • Pozostałe funkcje
    • Rodzaj chłodzenia: Radiator
  • Dane logistyczne
    • Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): 391,29 g
    • Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 10 szt.
    • Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 69,8 mm
    • Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 135,9 mm
    • Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84717070
    • Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 203,2 mm
  • Ostrzeżenie bezpieczeństwa
    • Ostrzeżenia
      • Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.
      • Nie demontować urządzenia samodzielnie.
      • Chronić przed wilgocią.

Nazwa Szczegóły
Producent Kingston

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)