ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray

ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
2. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
3. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
4. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
5. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
6. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
7. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
8. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
9. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
10. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
11. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
12. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
13. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
14. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
15. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
16. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
17. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
18. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
19. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
20. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
21. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray
22. ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray

ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV121W i5 14450HX 16.0"FHD+ 165Hz IPS-level AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam 1080p 90WHrs Win11 Jaeger Gray

CENA: 6799,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE OSTATNIA SZTUKA!
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 3 dni
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Procesor
    • Cache procesora: 20 MB
    • Producent procesora: Intel
    • Model procesora: i5-14450HX
    • Maksymalne taktowanie procesora: 4,8 GHz
    • Taktowanie procesora: 2,4 GHz
  • Grafika
    • Pamięć karty graficznej: 8 GB
    • Model dedykowanej karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 5060
    • Dedykowana karta graficzna: Tak
  • Pamięć
    • Pamięć RAM: 16 GB
    • Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
    • Typ pamięci RAM: DDR5-SDRAM
  • Konstrukcja
    • Kolor produktu: Szary
    • Nazwa koloru: Jaeger Gray
    • Typ produktu: Laptop
  • Waga i rozmiary
    • Waga produktu: 2,2 kg
    • Głębokość produktu: 269 mm
    • Szerokość produktu: 354 mm
    • Wysokość (z tyłu): 2,73 cm
    • Wysokość (z przodu): 1,79 cm
  • Sieć
    • Bluetooth: Tak
    • Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Wersja Bluetooth: 5.4
  • Wyświetlacz
    • Przekątna ekranu: 16"
    • Rozdzielczość: 1920 x 1200 px
    • Typ HD: WUXGA
    • Typ matrycy: IPS-Level
    • Maksymalna częstotliwość odświeżania: 165 Hz
  • Audio
    • System dźwięku: Dolby Atmos
    • Wbudowany mikrofon: Tak
    • Wbudowane głośniki: Tak
  • Oprogramowanie
    • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home
  • Nośnik danych
    • Nośniki: SSD
    • Całkowita pojemność dysków: 512 GB
  • Porty i interfejsy
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
    • Wersja HDMI: 2.1 FRL
    • Ilość portów HDMI: 1
    • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  • Bateria
    • Pojemność baterii: 90 Wh
  • Kamera
    • Przednia kamera: Tak
    • Rozdzielczość przedniej kamery: 1080 MP
    • Kamera na podczerwień (IR): Tak

Nazwa Szczegóły
Producent Asus

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)