ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray

ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
2. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
3. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
4. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
5. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
6. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
7. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
8. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
9. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
10. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
11. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
12. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
13. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
14. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
15. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
16. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
17. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
18. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
19. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
20. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
21. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
22. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
23. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
24. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
25. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
26. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
27. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray
28. ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray

ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9058 Ryzen 7 260 18.0" 2.5K 240Hz IPS-level 500nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB WLAN+BT LAN Cam1080p 90WHrs NoOS Jaeger Gray

CENA: 9299,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE 2 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 2 dni
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Procesor
    • Producent procesora: AMD
    • Typ procesora: AMD Ryzen™ 7
    • Typ pamięci procesora: L2 & L3
    • Maksymalne taktowanie procesora: 5,1 GHz
    • Liczba wątków: 16
    • Taktowanie procesora: 3,8 GHz
    • Liczba rdzeni procesora: 8
    • Model procesora: 260
    • Generacja procesora: AMD Ryzen 200 Series
    • Cache l2: 8 MB
    • L3 cache: 16 MB
  • Grafika
    • Pamięć karty graficznej: 8 GB
    • NVIDIA G-SYNC: Tak
    • Typ zintegrowanej karty graficznej: AMD Radeon
    • Model dedykowanej karty graficznej: NVIDIA GeForce RTX 5060
    • Dedykowana karta graficzna: Tak
    • Model wbudowanej karty graficznej: AMD Radeon 780M
    • Wbudowana karta graficzna: Tak
    • Typ dedykowanej karty graficznej: GDDR7
    • AMD FreeSync: Tak
    • Wsparcie rodzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej: Tak
    • Producent wbudowanego procesora graficznego: AMD
    • Obsługa 8K na karcie graficznej: Tak
    • Producent dedykowanego układu GPU: NVIDIA
  • Pamięć
    • Pamięć RAM: 16 GB
    • Prędkość zegara pamięci: 5600 MHz
    • Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
    • Typ pamięci RAM: DDR5-SDRAM
    • Rodzaj pamięci: SO-DIMM
    • Gniazda pamięci: SO-DIMM x 2
  • Konstrukcja
    • Kolor produktu: Szary
    • Typ produktu: Laptop
    • Materiał obudowy: Aluminium
    • Nazwa koloru: Jaeger Gray
  • Moc
    • Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
    • Napięcie wyjściowe adaptera AC: 20 V
    • Prąd wyjściowy adaptera AC: 12 A
    • Wymagana moc ładowania (maks): 100 W
    • Port ładowania USB typu C: Tak
    • Wymagana moc ładowania (min): 45 W
    • Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz
    • Obsługiwana moc adaptera AC: 240 W
    • Zasilanie USB: Tak
  • Waga i rozmiary
    • Waga produktu: 2,6 kg
    • Szerokość produktu: 399 mm
    • Głębokość produktu: 283 mm
    • Wysokość (z przodu): 1,89 cm
    • Wysokość (z tyłu): 2,67 cm
  • Ochrona
    • Ochrona hasłem: Tak
    • Windows Hello: Tak
  • Sieć
    • Bluetooth: Tak
    • Typ anteny: 2x2
    • Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
      • 100 Mbit/s
      • 1000
      • 10 Mbit/s
    • Przewodowa sieć LAN: Tak
    • Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Wersja Bluetooth: 5.3
    • Łączność z siecią komórkową: Nie
    • WWAN: Niezainstalowany
  • Wydajność
    • Indeks naprawialności: 9.8
  • Zawartość opakowania
    • Zasilacz sieciowy: Tak
  • Wyświetlacz
    • Typ HD: 2.5 K
    • Natywna proporcja obrazu: 16:10
    • Przekątna ekranu: 18"
    • Rozdzielczość: 2560 x 1600 px
    • Ekran dotykowy: Nie
    • Typ matrycy: IPS-Level
    • Przestrzeń barw RGB: DCI-P3
    • Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
    • Jasność: 500 cd/m²
    • Paleta barw: 100%
    • Ekran matowy: Tak
    • Maksymalna częstotliwość odświeżania: 240 Hz
  • Audio
    • System dźwięku: Dolby Atmos
    • Wbudowany mikrofon: Tak
    • Ilość wbudowanych głośników: 2
  • Oprogramowanie
    • Zainstalowany system operacyjny: Nie
  • Nośnik danych
    • Napęd optyczny: Nie
    • Nośniki: SSD
    • Całkowita pojemność dysków: 512 GB
    • NVMe: Tak
    • Typ dysku SSD: M.2
    • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
    • Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1
    • Interfejs pamięci SSD: PCI Express 4.0
    • Całkowita pojemność dysków SSD: 512 GB
  • Porty i interfejsy
    • Liczba portów USB 2.0: 1
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
    • Wersja HDMI: 2.1
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
    • Ilość portów HDMI: 1
    • Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
    • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
    • Ilość portów USB4 Gen 3x2: 1
    • Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
  • Bateria
    • Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
    • Pojemność baterii: 90 Wh
    • Ilość komór baterii: 4
    • Szybkie ładowanie: Tak
    • Czas szybkiego ładowania (50%): 30 min
  • Kamera
    • Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
    • Przednia kamera: Tak
    • Typ przedniej kamery: Full HD
    • Kamera na podczerwień (IR): Tak
  • Klawiatura
    • Klawiatura numeryczna: Tak
    • Urządzenie wskazujące: Touchpad
    • Klawiatura z podświetleniem: Tak
    • Strefa podświetlenia klawiatury: 1-strefowy RGB
    • Układ klawiatury: QWERTY
    • Kolor podświetlenia klawiatury: RGB
    • Klawisz copilot: Tak
  • Ostrzeżenie bezpieczeństwa
    • Ostrzeżenia
      • Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska.
      • Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem.
      • Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń.
    • Piktogram(y) zagrożenia
      • GHS07: Substancje drażniące
      • GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne
      • GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
  • Procesor neuronowy (NPU)
    • Całkowita wydajność procesora do: 38 TOPs
    • Jednostka procesora neuronowego (NPU): AMD Ryzen AI
    • Wydajność NPU do: 16 TOPs

Nazwa Szczegóły
Producent Asus

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)