SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG

SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
2. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
3. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
4. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
5. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
6. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
7. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
8. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
9. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
10. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
11. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
12. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
13. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
14. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
15. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
16. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
17. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
18. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
19. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
20. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
21. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
22. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
23. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
24. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
25. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
26. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
27. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
28. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
29. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
30. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
31. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG
32. SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG

SSD PCIE G4 M.2 NVME 4TB W/HS/990 PRO MZ-V9P4T0CW SAMSUNG

CENA: 4179,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE powyżej 10 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 10 dni
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Cechy
    • Rozmiar dysku SSD M.2: 2280 (22 x 80 mm)
    • Przeznaczenie: PC/konsola do gier
    • Prędkość zapisu nośnika: 6900 MB/s
    • Prędkość odczytu z nośnika: 7450 MB/s
    • NVMe: Tak
    • NVMe wersja: 2.0
    • MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1500000 h
    • Typ pamięci: V-NAND TLC
    • Wsparcie TRIM: Tak
    • Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES
    • Pojemność pamięci SSD: 4 TB
    • Szyfrowanie sprzętu: Tak
    • Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
    • Typ dysku SSD: M.2
    • Interfejs: PCI Express 4.0
  • Moc
    • Pobór mocy (max): 7,8 W
    • Napięcie pracy: 3,3 V
    • Średnie zużycie mocy: 5,4 W
  • Waga i rozmiary
    • Waga produktu: 28 g
    • Szerokość produktu: 25 mm
    • Wysokość produktu: 8,88 mm
    • Głębokość produktu: 80,2 mm
  • Warunki pracy
    • Wstrząsy podczas pracy: 1500 G
    • Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
  • Dane opakowania
    • Rodzaj opakowania: Zawieszane pudełko
  • Pozostałe funkcje
    • Okres gwarancji: 5 lat(a)
  • Ostrzeżenie bezpieczeństwa
    • Ostrzeżenia
      • Nie demontować urządzenia samodzielnie.
      • Chronić przed wilgocią.
      • Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.

Nazwa Szczegóły
Kategoria Komputery i akcesoria
Producent Samsung

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)