Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U

Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
2. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
3. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
4. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
5. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
6. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
7. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
8. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
9. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
10. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
11. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
12. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
13. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
14. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
15. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
16. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
17. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
18. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
19. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
20. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U
21. Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U

Obudowa LANBERG ATX serwerowa 420/10 19"/1U

CENA: 439,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE 3 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 3 dni
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Konstrukcja
    • Liczba wentylatorów: 4 wentylatory
    • Obudowa: Rack (1U)
    • Kolor produktu: Czarny
  • Waga i rozmiary
    • Szerokość produktu: 430 mm
    • Głębokość produktu: 420 mm
    • Waga produktu: 4,2 kg
    • Wysokość produktu: 44,5 mm
  • Gniazda rozszerzeń
    • Ilość slotów PCI Express: 1
  • Nośnik danych
    • Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Nie
    • Pojemność dysku: 0 GB
    • Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci: 0 GB
    • Rodzaje zainstalowanych dysków: Nie
    • Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 5

Nazwa Szczegóły
Producent Lanberg

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)