Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2

Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
2. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
3. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
4. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
5. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
6. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
7. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
8. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
9. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
10. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
11. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
12. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
13. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
14. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
15. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
16. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
17. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
18. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
19. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
20. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
21. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
22. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
23. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
24. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
25. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2
26. Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2

Lenovo Tab (bez zasilacza) | Plus TB351FU | 11,5 cala | Luna Szary | 2000 x 1200 pikseli | MediaTek Helio G99 | 8 GB | LPDDR4x Lutowany | 128 GB | Sieć Wi-Fi | Przednia kamera 8 MP | Kamera tylna 8 MP | Łączność Bluetooth 5.2

CENA: 1649,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE powyżej 10 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 5 dni
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Procesor
    • Liczba rdzeni procesora: 8
    • Model procesora: Helio G99
    • Producent procesora: MediaTek
    • Wydajne rdzenie: 2
    • Efektywne rdzenie: 6
    • Maksymalne taktowanie procesora: 2,2 GHz
    • Typ procesora: MediaTek
    • Taktowanie procesora: 2 GHz
    • Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej: 6
  • Grafika
    • Rodzina adaptera graficznego: ARM
    • Karta graficzna: Mali-G57 MC2
  • Pamięć
    • Pamięć RAM: 8 GB
    • Typ pamięci RAM: LPDDR4x-SDRAM
    • Maksymalna pojemność pamięci: 8 GB
  • Konstrukcja
    • Układ: Ciemnopopielaty
    • Rodzaj urządzenia: Tablet przenośny
    • Nazwa koloru: Luna Grey
    • Materiał obudowy: Metal, Plastik
    • Kolor produktu: Szary
  • Moc
    • Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz
    • Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
    • Wymagana moc ładowania (maks): 35 W
    • Port ładowania USB typu C: Tak
  • Waga i rozmiary
    • Szerokość produktu: 268,3 mm
    • Wysokość produktu: 13,5 mm
    • Głębokość produktu: 174,2 mm
    • Waga produktu: 650 g
  • Warunki pracy
    • Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
    • Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
    • Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3048 m
  • Sieć
    • Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
    • WWAN: Niezainstalowany
    • Wersja Bluetooth: 5.2
    • Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
    • Generacja sieci mobilnej: Nieobsługiwany
    • Typ karty SIM: Nie
    • NFC: Nie
    • Łączność z siecią komórkową: Nie
    • Bluetooth: Tak
  • Wydajność
    • GPS: Tak
    • Lokalizacja pozycji: Tak
    • Czujnik oświetlenia otoczenia: Tak
    • GLONASS: Tak
    • Akcelerometr: Tak
    • Żyroskop: Tak
    • Galileo: Tak
    • Funkcja Assisted GPS (A-GPS): Nie
  • Zawartość opakowania
    • Rysik: Nie
    • Dołączony głośnik dokujący: Nie
    • Klawiatura w zestawie: Nie
    • Podstawa dołączona: Nie
    • Zasilacz sieciowy: Tak
    • Etui na tablet w zestawie: Nie
  • Wyświetlacz
    • Maksymalna częstotliwość odświeżania: 90 Hz
    • Jasność: 400 cd/m²
    • Typ matrycy: IPS
    • Technologia wyświetlacza: LED
    • Podświetlenie LED: Tak
    • Natywna proporcja obrazu: 5:3
    • Typ HD: 2K
    • Przekątna ekranu: 11,5"
    • Rozdzielczość: 2000 x 1200 px
  • Audio
    • Ilość wbudowanych mikrofonów: 2
    • Producent głośników: JBL
    • Ilość wbudowanych głośników: 8
    • System dźwięku: Dolby Atmos
  • Oprogramowanie
    • Zainstalowany system operacyjny: Android 14
    • Platforma: Android
  • Nośnik danych
    • Nośniki: Flash
    • Maksymalny rozmiar karty pamięci: 1 TB
    • Pamięć wbudowana: 128 GB
    • Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
    • Zintegrowany czytnik kart: Tak
  • Porty i interfejsy
    • Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
    • Wtyk słuchawek: 3,5 mm
    • Ilość portów USB 2.0 typu C: 1
  • Bateria
    • Dołączony akumulator: Tak
    • Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
    • Pojemność baterii: 8600 mAh
  • Kamera
    • Nagrywanie wideo: Tak
    • Typ aparatu tylnego: Pojedynczy obiektyw
    • Rozdzielczość tylnej kamery: 8 Mpix
    • Rozdzielczość przedniej kamery: 8 Mpix
    • Przednia kamera: Tak
  • Pozostałe funkcje
    • Okres gwarancji: 2 lat(a)
  • Funkcje telefonu
    • Połączenie głosowe: Nie
  • Wytrzymałość
    • Klasa wydajności energetycznej: D
    • Stopień ochrony IP: IP52
    • Skala efektywności energetycznej: Od A do G
    • Czas pracy baterii na cykl: 8045 min
    • Klasa odporności na powtarzające się upadki: D
    • Trwałość baterii (liczba cykli): 1000
    • Klasa łatwości naprawy: A

Nazwa Szczegóły
Sport Turystyka/Outdoor
Producent Lenovo

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)