HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite

HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
2. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
3. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
4. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
5. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
6. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
7. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
8. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
9. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
10. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
11. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
12. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
13. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
14. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
15. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
16. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
17. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
18. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
19. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
20. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
21. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
22. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
23. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
24. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
25. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
26. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
27. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
28. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
29. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
30. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
31. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
32. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
33. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
34. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
35. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
36. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
37. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
38. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
39. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
40. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
41. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite
42. HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite

HP ProBook 4 G1i Ultra 5 225U 16''WUXGA 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Arc Cam1080p 56Wh W11Pro Pike Silver Aluminium 3Y OnSite

CENA: 6599,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE powyżej 10 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 6 dni
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Szczegóły techniczne
    • Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR): https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2800e-all-in-one-printer-series/model/2101372281?sku=588R6B
  • Procesor
    • Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: 2,4 GHz
    • Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej: 2
    • Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej: 700 MHz
    • Podstawowa moc procesora: 15 W
    • Generacja procesora: Intel Core Ultra (Series 2)
    • Maksymalna moc turbo: 57 W
    • Wydajne rdzenie: 2
    • Efektywne rdzenie: 8
    • Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności
      • 1,3 GHz
      • 1,5 GHz
    • Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo: 4,8 GHz
    • Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: 3,8 GHz
    • Typ pamięci procesora: L3
    • Cache procesora: 12 MB
    • Maksymalne taktowanie procesora: 4,8 GHz
    • Model procesora: 225U
    • Liczba rdzeni procesora: 12
    • Typ procesora: Intel Core Ultra 5
    • Producent procesora: Intel
    • Liczba wątków: 14
  • Grafika
    • Producent wbudowanego procesora graficznego: Intel
    • Model wbudowanej karty graficznej: Intel Graphics
    • Wbudowana karta graficzna: Tak
    • Dedykowana karta graficzna: Nie
    • Typ zintegrowanej karty graficznej: Intel Graphics
    • Model dedykowanej karty graficznej: Niedostępny
  • Pamięć
    • Gniazda pamięci: SO-DIMM x 2
    • Układ pamięci: 1 x 16 GB
    • Prędkość zegara pamięci: 5600 MHz
    • Rodzaj pamięci: SO-DIMM
    • Pamięć RAM: 16 GB
    • Maksymalna pojemność pamięci: 48 GB
    • Typ pamięci RAM: DDR5-SDRAM
  • Konstrukcja
    • Rok wprowadzenia: 2025
    • Nazwa koloru: Pike silver
    • Kolor produktu: Srebrny
    • Typ produktu: Laptop
    • Oryginalna nazwa marki: HP
  • Moc
    • Zasilanie USB: Tak
    • Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz
    • Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
    • Obsługiwana moc adaptera AC: 65 W
    • Port ładowania USB typu C: Tak
  • Waga i rozmiary
    • Wysokość (z przodu): 1,09 cm
    • Wysokość (z tyłu): 1,7 cm
    • Głębokość produktu: 251 mm
    • Waga produktu: 1,74 kg
    • Szerokość produktu: 359,4 mm
  • Ochrona
    • Ochrona hasłem: Tak
    • Czytnik linii papilarnych: Tak
  • Sieć
    • Producent karty WLAN: Intel
    • Wersja Bluetooth: 5.3
    • Model kontrolera WLAN: Intel Wi-Fi 6E AX211
    • Łączność z siecią komórkową: Nie
    • Przewodowa sieć LAN: Tak
    • Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
      • 10 Mbit/s
      • 100 Mbit/s
      • 1000
    • Bluetooth: Tak
    • Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Typ anteny: 2x2
    • Wi-Fi: Tak
    • Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
    • Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
  • Wydajność
    • Czujnik Halla: Tak
    • Czujnik temperatury: Tak
  • Zawartość opakowania
    • Klawiatura w zestawie: Tak
  • Wyświetlacz
    • Przestrzeń barw RGB: sRGB
    • Paleta barw: 62,5%
    • Jasność: 300 cd/m²
    • Przekątna ekranu: 16"
    • Ekran dotykowy: Nie
    • Rozdzielczość: 1920 x 1200 px
    • Typ HD: WUXGA
    • Podświetlenie LED: Tak
    • Długość przekątnej ekranu (cm): 40,6 cm
    • Typ matrycy: IPS
    • Pokrycie sRGB (typowe): 62,5%
    • Ekran matowy: Tak
  • Audio
    • Wbudowane głośniki: Tak
    • Ilość wbudowanych głośników: 2
    • Ilość wbudowanych mikrofonów: 2
    • Wbudowany mikrofon: Tak
  • Oprogramowanie
    • Microsoft Copilot: Tak
    • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL
  • Certyfikaty
    • Certyfikaty zgodności
      • CE
      • CCC
      • RoHS
      • CECP
      • BSMI
      • Federalna Komisja Łączności (FCC)
  • Nośnik danych
    • Całkowita pojemność dysków SSD: 512 GB
    • NVMe: Tak
    • Interfejs pamięci SSD: PCI Express
    • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
    • Liczba zainstalowanych dysków SSD: 1
    • Napęd optyczny: Nie
    • Całkowita pojemność dysków: 512 GB
    • Nośniki: SSD
  • Porty i interfejsy
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 2
    • Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
    • Funkcja USB Sleep-and-Charge: Tak
    • Porty USB Sleep-and-Charge: 2
    • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
    • Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: Tak
    • Mikrofon: Tak
    • Ilość portów HDMI: 1
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
    • Wersja HDMI: 2.1
  • Bateria
    • Szybkie ładowanie: Tak
    • Ilość komór baterii: 3
    • Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa (LiPo)
    • Pojemność baterii: 56 Wh
    • Czas szybkiego ładowania (50%): 30 min
  • Kamera
    • Typ przedniej kamery: Full HD
    • Rozdzielczość aparatu - przód: 1920 x 1080 px
    • Przednia kamera: Tak
  • Klawiatura
    • Klawiatura z podświetleniem: Tak
    • Klawiatura odporna na ciecz: Tak
    • Klawisz copilot: Tak
    • Klawiatura numeryczna: Tak
    • Urządzenie wskazujące: Clickpad
    • Pełnowymiarowa klawiatura: Tak
  • Pozostałe funkcje
    • Kod unspsc: 43211503
  • Cechy charakterystyczne marki
    • HP GTIN (EAN/UPC): 196337820500
    • Sztuczna inteligencja HP: AI PC
    • HP speaker type: HP Dual Speakers
    • Segment HP: Biznes
    • HP front camera: HP Webcam FHD
  • Zrównoważony rozwój
    • Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
    • Zrównoważone technologie i materiały: 60% plastiku pokonsumenckiego z recyklingu; Opakowanie nadaje się do recyklingu
  • Procesor neuronowy (NPU)
    • Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU
      • OpenVINO
      • Windows ML
      • ONNX RT
      • DirectML
    • Obsługa rzadkości: Tak
    • Obsługa efektów Windows Studio: Tak
    • Jednostka procesora neuronowego (NPU): Intel AI Boost
    • Wydajność NPU do: 12 TOPs

Nazwa Szczegóły
Producent Hewlett-Packard

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)