Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black

Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
2. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
3. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
4. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
5. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
6. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
7. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
8. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
9. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
10. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
11. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
12. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
13. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
14. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
15. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
16. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
17. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
18. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
19. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
20. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
21. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
22. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
23. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
24. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
25. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
26. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
27. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
28. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
29. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
30. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
31. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
32. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
33. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
34. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
35. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
36. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
37. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
38. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
39. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
40. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
41. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
42. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
43. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
44. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
45. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
46. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
47. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
48. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
49. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
50. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black
51. Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black

Samsung LS32HG730SUXEN Odyssey OLED G7 | 32 " | OLED | 4K | 16:9 | 165 Hz | 0.03 ms | 3840 x 2160 pixels | 275 cd/m2 | HDMI ports quantity 1 | Black

CENA: 3699,99 zł
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE OSTATNIA SZTUKA!
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 3 dni
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs
  • Konstrukcja
    • Podświetlana podstawa: Nie
    • Kolor produktu: Czarny
    • Pozycjonowanie na rynku: Gaming
    • Przednia osłona: Czarny
    • Konstrukcja bezramkowa: Nie
    • Odnowiony: Nie
    • Kolor nóżek: Czarny
  • Moc
    • Napięcie wyjściowe adaptera AC: 24 V
    • Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
    • Pobór mocy: 41 W
    • Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
    • Pobór mocy (max): 140 W
    • Tryb wyłączenia: 0,3 W
    • Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 41 kWh
    • Roczne zużycie energii: 60 kWh
    • Klasa efektywności energetycznej (HDR): G
    • Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin: 72 kWh
    • Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
    • Typ zasilacza: Zewnętrzny
    • Skala efektywności energetycznej: Od A do G
  • Waga i rozmiary
    • Głębokość urządzenia (z podstawą): 250,2 mm
    • Szerokość urządzenia (z podstawą): 713,1 mm
    • Waga (z podstawą): 4,8 kg
    • Wysokość urządzenia (z podstawą): 592,1 mm
    • Waga (bez podstawy): 3,3 kg
    • Głębokość (bez podstawy): 64,9 mm
    • Szerokość (bez podstawy): 713,1 mm
    • Wysokość (bez podstawy): 410,8 mm
  • Warunki pracy
    • Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
    • Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
  • Sieć
    • Wi-Fi: Nie
    • Bluetooth: Nie
  • Wydajność
    • AMD FreeSync: Tak
    • Funkcje gier: Super Arena Gaming UX
    • Typ AMD FreeSync: FreeSync Premium Pro
    • NVIDIA G-SYNC: Nie
    • Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
  • Dane opakowania
    • Szerokość opakowania: 126 mm
    • Głębokość opakowania: 805 mm
    • Waga wraz z opakowaniem: 7,4 kg
    • Wysokość opakowania: 546 mm
  • Zawartość opakowania
    • Podstawa dołączona: Tak
    • Przewody
      • DisplayPort
      • Zasilanie
    • Długość kabla zasilającego: 1,5 m
  • Wyświetlacz
    • Rozdzielczość: 3840 x 2160 px
    • Długość przekątnej ekranu (cm): 80 cm
    • Obsługiwane rozdzielczości grafiki
      • 3840 x 2160
      • 1920 x 1080 (HD 1080)
    • Obsługiwane tryby wideo
      • 1080p
      • 2160p
    • Typ HD: 4K Ultra HD
    • Natywna proporcja obrazu: 16:9
    • Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 165 Hz
    • Maksymalna częstotliwość odświeżania: 330 Hz
    • Typ matrycy: OLED
    • Jasność wyświetlacza (typowa): 275 cd/m²
    • Przekątna ekranu: 32"
    • Współczynnik kontrastu (typowy): 1500000:1
    • Kształt ekranu: Płaski
    • Czas odpowiedzi (typowy): 0,03 ms
    • Rozmiar obrazu (w poziomie): 69,9 cm
    • Ekran dotykowy: Nie
    • Paleta barw: 98,5%
    • Rozmiar obrazu (w pionie): 39,5 cm
    • Technologia wyświetlacza: OLED
    • Kolory wyświetlacza: 1 miliard kolorów
    • Typ pomiaru czasu reakcji: GTG (Gray to Gray)
    • Jasność wyświetlacza (min): 200 cd/m²
    • Standard gamy kolorów: DCI-P3
    • Obsługa High Dynamic Range (HDR): Tak
    • Technologia High Dynamic Range (HDR)
      • High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
      • DisplayHDR 400 True Black
  • Multimedia
    • Wbudowane głośniki: Nie
    • Wbudowana kamera/aparat: Nie
  • Ergonomia
    • Standard VESA: Tak
    • Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
    • Regulacja pochylenia: Tak
    • Zakres kąta nachylenia: -3 - 25°
    • Oś obrotu: Tak
    • Obracany: -92 - 92°
    • Obrotowe: Tak
    • Kąt obrotu wokół osi: -45 - 45°
    • Regulacja wysokości: Tak
    • Regulowana wysokość (max): 10,5 cm
    • Zarządzanie okablowaniem: Tak
    • Funkcja korekcji silników czarnego koloru: Tak
    • Możliwość montażu na ścianie: Tak
  • Porty i interfejsy
    • Service port: Tak
    • Gniazdko wyjścia DC: Tak
    • Wyjście na słuchawki: Tak
    • Wersja DisplayPort: 1.4
    • Wersja HDMI: 2.1
    • Wbudowany USB hub: Nie
    • HDCP: Tak
    • Ilość DisplayPort: 1
    • Ilość portów HDMI: 1
    • Wyjścia słuchawkowe: 1
    • Typ portu serwisowego: USB Typu-A
    • Wersja HDCP: 2.2
    • HDMI: Tak
  • Pozostałe funkcje
    • Raport z kalibracji fabrycznej: Tak
    • Auto source switch+: Tak
    • Wyłącznik czasowy Plus: Tak
    • Wirtualny punkt AIM: Tak
    • Automatyczna kontrola jasności: Nie
    • Specyficzne technologie: Tryb podwójny
    • Pobór mocy (DPMS): 0,5 W
    • Tryb Samsung Eye Saver: Tak
    • Rozmiar obrazu: Tak
Nazwa Szczegóły
Kategoria Komputery i akcesoria
Producent WD
Kolor Czarny
Dział Elektronika

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)