Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1

Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
2. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
3. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
4. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
5. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
6. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
7. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
8. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
9. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
10. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
11. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
12. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
13. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
14. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
15. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
16. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1
17. Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1

Projektor Acer PD163QBMIUUX Seria PD3 16" IPS Czarny 16:9 60 Hz 8 ms 2x1920 x 1080 pikseli 250 cd/m2 Ilość portów HDMI: 1

CENA: 1929,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE powyżej 10 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 3 dni
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Konstrukcja
    • Kolor produktu: Szary
    • Pozycjonowanie na rynku: Biznes
  • Wyświetlacz
    • Standard gamy kolorów: NTSC
    • Ekran dotykowy: Nie
    • Technologia wyświetlacza: LED
    • Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
    • Paleta barw: 72%
    • Głębia kolorów: 6 bit
    • Kąt widzenia w poziomie: 170°
    • Współczynnik kontrastu (typowy): 800:1
    • Ekran matowy: Tak
    • Przekątna ekranu: 15,6"
    • Kąt widzenia (pionowy): 170°
    • Natywna proporcja obrazu: 16:9
    • Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
    • Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
    • Typ matrycy: IPS
    • Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
    • Typ HD: Double Full HD
    • Kształt ekranu: Płaski
  • Multimedia
    • Wbudowane głośniki: Tak
    • Moc wyjściowa (RMS): 4 W
    • Ilość głośników: 2
  • Ergonomia
    • Możliwość montażu na ścianie: Tak
    • Kąt obrotu wokół osi: 0 - 90°
    • Oś obrotu: Tak
    • Standard VESA: Tak
    • Regulacja pochylenia: Tak
    • Interfejs do montażu panelu: 75 x 75 mm
    • Zakres kąta nachylenia: 0 - 135°
  • Porty i interfejsy
    • Wersja HDMI: 1.4
    • Wbudowany USB hub: Tak
    • Ilość portów HDMI: 1
    • Ilość portów USB typu C downstream: 2
    • Wyjście na słuchawki: Tak
    • HDMI: Tak

Nazwa Szczegóły
Producent Acer

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)