Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura

Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
2. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
3. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
4. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
5. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
6. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
7. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
8. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
9. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
10. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
11. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
12. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
13. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
14. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
15. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
16. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
17. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
18. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura
19. Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura

Philips | DST8021/30 | Żelazko parowe | Ciągła para 55 g/min | Wydajność silnego uderzenia pary 240 g/min | Purpura

CENA: 599,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE powyżej 10 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 3 dni
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Szczegóły techniczne
    • Towary niebezpieczne: Nie
  • Cechy
    • Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania: Tak
    • Żelazko jest przystosowane do wody z kranu: Tak
    • OptimalTemp: Tak
    • Pojemność zbiornika na wodę: 0,3 l
    • Końcówka Steam Tip do prasowania trudno dostępnych części ubrań.: Tak
    • Długość przewodu: 2,5 m
    • Funkcja pary pod ciśnieniem: Tak
    • Funkcja odwapniania: Tak
    • Silne uderzenie pary: 240 g/min
    • Kolor produktu: Fioletowy
    • Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin: Tak
    • Ciągły strumień pary
      • Tak
      • 55 g/min
    • Stopa żelazka: Stopa SteamGlide Elite
    • Zmienna para wodna: Tak
    • Model: Żelazko parowe
    • Technologia "Para na żądanie": Tak
    • Automatyczne wyłączanie: Tak
    • Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
  • Moc
    • Moc żelazka: 3000 W
  • Waga i rozmiary
    • Waga produktu: 1,78 kg
  • Pozostałe funkcje
    • Okres gwarancji: 2 lat(a)
  • Ostrzeżenie bezpieczeństwa
    • Ostrzeżenia
      • Nie zostawiaj włączonego żelazka bez nadzoru.
      • Zachowaj ostrożność podczas użytkowania urządzenia, aby uniknąć poparzeń.
      • Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą, aby zapobiec porażeniu prądem.

Nazwa Szczegóły
Producent Philips

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)