NAS Asustor AS6810T; Tower; 10x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card

NAS Asustor AS6810T; Tower; 10x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
2. NAS Asustor AS6810T; Tower; 10x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
3. NAS Asustor AS6810T; Tower; 10x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
4. NAS Asustor AS6810T; Tower; 10x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
5. NAS Asustor AS6810T; Tower; 10x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
6. NAS Asustor AS6810T; Tower; 10x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
7. NAS Asustor AS6810T; Tower; 10x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
8. NAS Asustor AS6810T; Tower; 10x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
9. NAS Asustor AS6810T; Tower; 10x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card

NAS Asustor AS6810T; Tower; 10x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card

CENA: 14199,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE 3 szt.
UWAGA! Towar dostępny na zamówienie - czas realizacji do 8 dni roboczych.
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Procesor
    • Liczba rdzeni procesora: 4
    • Model procesora: V3C14
    • Maksymalne taktowanie procesora: 3,8 GHz
    • Taktowanie procesora: 2,3 GHz
    • Producent procesora: AMD
    • Typ procesora: AMD Ryzen
  • Pamięć
    • Prędkość zegara pamięci: 4800 MHz
    • Rodzaj pamięci: SO-DIMM
    • Wielkość pamięci flash: 8000 MB
    • Typ pamięci RAM: DDR5
    • Pamięć RAM: 16 GB
    • Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 64 GB
    • Gniazda pamięci: 2
  • Konstrukcja
    • Obudowa: Tower
    • Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
    • Kolor produktu: Czarny
    • Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
  • Moc
    • Pobór mocy: 68 W
    • Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
    • Zużycie energii (tryb uśpienia): 2,4 W
    • Moc zasilacza: 250 W
  • Waga i rozmiary
    • Głębokość produktu: 230 mm
    • Szerokość produktu: 293 mm
    • Waga produktu: 6,55 kg
    • Wysokość produktu: 215,5 mm
  • Warunki pracy
    • Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
    • Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
    • Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
  • Sieć
    • Przewodowa sieć LAN: Tak
    • Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
      • 5000 Mbit/s
      • 2500 Mbit/s
      • 100 Mbit/s
      • 1000 Mbit/s
      • 10000 Mbit/s
    • Funkcja Wake-On-LAN: Tak
    • Obsługa iSCSI: Tak
    • Zgodny z Jumbo Frames: Tak
    • Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
  • Wydajność
    • Model: NAS
    • Poziom hałasu: 22 dB
  • Oprogramowanie
    • Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak
    • Obsługiwane systemy operacyjne serwera
      • Windows Server 2022
      • Windows Server 2019
      • Windows Server 2016
    • Obsługiwane systemy operacyjne Windows
      • Windows 10
      • Windows 11
    • Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
  • Nośnik danych
    • Poziomy RAID
      • 6
      • 0
      • 1
      • 5
      • 10
    • Obsługiwane rozmiary dysków pamięci
      • 2.5
      • 3.5
      • M.2 2280
    • Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
    • Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 10
    • Usługa RAID: Tak
    • Interfejs napędów pamięci masowej: M.2, SATA
    • Obsługiwane systemy plików
      • BTRFS
      • HFS+
      • exFAT
      • FAT32
      • ext3
      • ext4
      • NTFS
    • Liczba slotów M.2 (M & B): 4
  • Porty i interfejsy
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
    • Port USB: Tak
    • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
    • Ilość portów USB4: 2

Nazwa Szczegóły
Producent ASUSTOR

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)