NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card

NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
2. NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
3. NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
4. NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
5. NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
6. NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
7. NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
8. NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
9. NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
10. NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
11. NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
12. NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card
13. NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card

NAS Asustor AS6804T; Tower; 4x (3.5" SATA HDD/ 2.5" SSD); AMD Ryzen Embedded V3C14; 16G ECC DDR5 SODIMM (max. 64GB), 2x 10GbE, 2x 5GbE, 4x M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen, 1x optional 10 GbE card

CENA: 12239,99 zł
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE 9 szt.
UWAGA! Towar dostępny na zamówienie - czas realizacji do 9 dni roboczych.
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Procesor
    • Producent procesora: AMD
    • Liczba wątków: 4
    • Model procesora: V3C14
    • Liczba rdzeni procesora: 4
    • Taktowanie procesora: 2,3 GHz
    • Typ procesora: AMD Ryzen
    • Maksymalna konfiguracja CPU: 1
    • Maksymalne taktowanie procesora: 3,8 GHz
  • Pamięć
    • Rodzaj pamięci: SO-DIMM
    • Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 64 GB
    • Wielkość pamięci flash: 8000 MB
    • Gniazda pamięci: 2
    • Typ pamięci RAM: DDR5
    • Pamięć RAM: 16 GB
  • Konstrukcja
    • Obudowa: Desktop
    • Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
    • Liczba wentylatorów: 1 wentylator
    • Kolor produktu: Czarny
    • Rodzaj chłodzenia: Aktywne
    • Wbudowany wyświetlacz: Tak
  • Moc
    • Moc zasilacza: 90 W
    • Zużycie energii (tryb uśpienia): 2,3 W
    • Pobór mocy: 34 W
    • Lokalizacja zasilania: Wewnętrzny
    • Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
  • Waga i rozmiary
    • Wysokość produktu: 185,5 mm
    • Głębokość produktu: 230 mm
    • Szerokość produktu: 170 mm
    • Waga produktu: 3,2 kg
  • Warunki pracy
    • Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
    • Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
  • Sieć
    • Zgodny z Jumbo Frames: Tak
    • Przewodowa sieć LAN: Tak
    • Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN
      • 5000 Mbit/s
      • 100 Mbit/s
      • 1000 Mbit/s
      • 2500 Mbit/s
      • 100,1000,10000 Mbit/s
    • Funkcja Wake-On-LAN: Tak
  • Wydajność
    • Obsługiwane przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
    • Cechy kopii zapasowej
      • Chmura
      • Dysk USB
      • iSCSI LUN
    • Funkcja kopii zapasowej: Tak
    • Klasa urządzenia: Home i Home Office
    • Poziom hałasu: 17,6 dB
    • Model: NAS
  • Oprogramowanie
    • Obsługiwane systemy operacyjne serwera
      • Windows Server 2016
      • Windows Server 2019
      • Windows Server 2022
    • Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak
    • Zainstalowany system operacyjny: ADM
    • Obsługiwane systemy operacyjne Mac: MacOS
    • Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
  • Nośnik danych
    • Obsługiwane systemy plików
      • FAT32
      • NTFS
      • ext4
      • ext3
      • BTRFS
      • HFS+
      • exFAT
    • Obsługiwane rozmiary dysków pamięci
      • M.2
      • 3.5
      • 2.5
    • Liczba slotów M.2 (M & B): 4
    • Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Nie
    • Interfejs napędów pamięci masowej: M.2, SATA
    • Poziomy RAID
      • 5
      • 0
      • 6
      • 1
      • JBOD
      • 10
    • Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
    • Usługa RAID: Tak
  • Porty i interfejsy
    • Port USB: Tak
    • Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
    • Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4

Nazwa Szczegóły
Kategoria Komputery i akcesoria
Producent ASUSTOR
Dział Elektronika

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)