Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.

Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
2. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
3. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
4. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
5. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
6. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
7. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
8. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
9. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
10. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
11. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
12. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
13. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
14. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
15. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
16. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
17. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
18. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
19. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
20. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
21. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
22. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
23. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
24. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
25. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
26. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
27. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
28. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
29. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
30. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
31. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
32. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
33. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
34. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
35. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
36. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
37. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
38. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
39. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
40. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
41. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
42. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
43. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.
44. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.

Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 27" IPS 16:9 120 Hz 4 ms 2560x1440 350 cd/m2 HDMI: 1 Gwarancja 36 mies.

CENA: 2339,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE powyżej 10 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 8 dni
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Konstrukcja
    • Kolor nóżek
      • Czarny
      • Czerwony
    • Przednia osłona: Czarny
    • Odłączana podstawa: Tak
    • Nazwa koloru: Eclipse Black
    • Kolor produktu: Czarny
    • Pozycjonowanie na rynku: Profesjonalny
  • Moc
    • Skala efektywności energetycznej: Od A do G
    • Klasa efektywności energetycznej (HDR): G
    • Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin: 29,2 kWh
    • Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 21,7 kWh
    • Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
    • Tryb wyłączenia: 0,3 W
    • Pobór mocy: 19 W
    • Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
    • Pobór mocy (max): 5 W
    • Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
    • Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
    • Typ zasilacza: Wewnętrzny
  • Waga i rozmiary
    • Waga (bez podstawy): 4,6 kg
    • Szerokość ramki (góra): 2 mm
    • Głębokość (bez podstawy): 46 mm
    • Szerokość ramki (bok): 2 mm
    • Wysokość (bez podstawy): 357 mm
    • Szerokość (bez podstawy): 613,4 mm
    • Szerokość ramki (dół): 1,15 cm
    • Szerokość urządzenia (z podstawą): 613,4 mm
    • Wysokość urządzenia (z podstawą): 539,1 mm
    • Waga (z podstawą): 6,8 kg
    • Głębokość urządzenia (z podstawą): 195 mm
  • Warunki pracy
    • Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
    • Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
  • Sieć
    • Przewodowa sieć LAN: Tak
  • Wydajność
    • Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
    • AMD FreeSync: Nie
    • NVIDIA G-SYNC: Nie
  • Dane opakowania
    • Szerokość opakowania: 693 mm
    • Waga wraz z opakowaniem: 9,4 kg
    • Głębokość opakowania: 150 mm
    • Wysokość opakowania: 422 mm
    • Rodzaj opakowania: Pudełko
  • Zawartość opakowania
    • Podstawa dołączona: Tak
  • Wyświetlacz
    • Standard gamy kolorów: sRGB
    • Typ pomiaru czasu reakcji: GTG (Gray to Gray)
    • Pokrycie sRGB (typowe): 99%
    • Głębia kolorów: 8 bit
    • Technologia High Dynamic Range (HDR): High Dynamic Range 10 (HDR10)
    • Gęstość pikseli: 109 ppi
    • Ekran matowy: Tak
    • Obsługa High Dynamic Range (HDR): Tak
    • Czas odpowiedzi (szybkość): 4 ms
    • Rozmiar plamki: 0,2331 x 0,2331 mm
    • Przekątna ekranu: 27"
    • Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m²
    • Kąt widzenia (pionowy): 178°
    • Kształt ekranu: Płaski
    • Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms
    • Typ matrycy: IPS
    • Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,7 cm
    • Paleta barw: 99%
    • Typ podświetlacza: W-LED
    • Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
    • Kąt widzenia w poziomie: 178°
    • Technologia wyświetlacza: LED
    • Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
    • Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
    • Podświetlenie LED: Tak
    • Ekran dotykowy: Nie
    • Współczynik kontrastu (dynamiczny): 3000000:1
    • Współczynnik kontrastu (typowy): 1500:1
    • Maksymalna częstotliwość odświeżania: 120 Hz
    • Natywna proporcja obrazu: 16:9
    • Długość przekątnej ekranu (cm): 68,6 cm
    • Typ HD: Wide Quad HD
  • Multimedia
    • Wbudowany mikrofon: Nie
    • Wbudowana kamera/aparat: Nie
    • Wbudowane głośniki: Nie
  • Ergonomia
    • Regulowana wysokość (max): 15,5 cm
    • Zarządzanie okablowaniem: Tak
    • Regulacja pochylenia: Tak
    • Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
    • Regulacja wysokości: Tak
    • Kensington Lock: Tak
    • Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
    • Zakres kąta nachylenia: -5 - 23,5°
    • Obracany: -45 - 45°
    • Obrotowe: Tak
    • Standard VESA: Tak
    • Typ gniazda zamka kabla: Kensington
    • Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
    • Oś obrotu: Tak
  • Porty i interfejsy
    • Liczba portów downstream: 4
    • Wersja wyjścia DisplayPort: 1.4
    • Ilość wyjść DisplayPort: 1
    • Maksymalne zasilanie USB: 15 W
    • Ilość portów USB typu C downstream: 1
    • Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
    • Zasilanie USB: Tak
    • HDMI: Tak
    • Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): 1
    • Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
    • Ilość DisplayPort: 2
    • Rodzaj portuUSB upstream: USB Type-C
    • Ilość portów HDMI: 1
    • Wyjście na słuchawki: Nie
    • Ilość portów USB Typu A downstream: 3
    • Wersja DisplayPort: 1.4
    • Wersja HDMI: 2.1
    • Ilość portów upstream: 1
    • Wbudowany USB hub: Tak

Nazwa Szczegóły
Producent Lenovo

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)