iZdrowie | Wagi do analizy ciała | HS2S | Analiza tkanki tłuszczowej | Pomiar wskaźnika masy ciała (BMI) | Procentowa zawartość wody w organizmie | Analiza masy kostnej | Maksymalny ciężar (udźwig) 180 kg | Funkcja pamięci | Wielu użytkowników | Anal

iZdrowie | Wagi do analizy ciała | HS2S | Analiza tkanki tłuszczowej | Pomiar wskaźnika masy ciała (BMI) | Procentowa zawartość wody w organizmie | Analiza masy kostnej | Maksymalny ciężar (udźwig) 180 kg | Funkcja pamięci | Wielu użytkowników | Anal
2. iZdrowie | Wagi do analizy ciała | HS2S | Analiza tkanki tłuszczowej | Pomiar wskaźnika masy ciała (BMI) | Procentowa zawartość wody w organizmie | Analiza masy kostnej | Maksymalny ciężar (udźwig) 180 kg | Funkcja pamięci | Wielu użytkowników | Anal
3. iZdrowie | Wagi do analizy ciała | HS2S | Analiza tkanki tłuszczowej | Pomiar wskaźnika masy ciała (BMI) | Procentowa zawartość wody w organizmie | Analiza masy kostnej | Maksymalny ciężar (udźwig) 180 kg | Funkcja pamięci | Wielu użytkowników | Anal
4. iZdrowie | Wagi do analizy ciała | HS2S | Analiza tkanki tłuszczowej | Pomiar wskaźnika masy ciała (BMI) | Procentowa zawartość wody w organizmie | Analiza masy kostnej | Maksymalny ciężar (udźwig) 180 kg | Funkcja pamięci | Wielu użytkowników | Anal
5. iZdrowie | Wagi do analizy ciała | HS2S | Analiza tkanki tłuszczowej | Pomiar wskaźnika masy ciała (BMI) | Procentowa zawartość wody w organizmie | Analiza masy kostnej | Maksymalny ciężar (udźwig) 180 kg | Funkcja pamięci | Wielu użytkowników | Anal
6. iZdrowie | Wagi do analizy ciała | HS2S | Analiza tkanki tłuszczowej | Pomiar wskaźnika masy ciała (BMI) | Procentowa zawartość wody w organizmie | Analiza masy kostnej | Maksymalny ciężar (udźwig) 180 kg | Funkcja pamięci | Wielu użytkowników | Anal

iZdrowie | Wagi do analizy ciała | HS2S | Analiza tkanki tłuszczowej | Pomiar wskaźnika masy ciała (BMI) | Procentowa zawartość wody w organizmie | Analiza masy kostnej | Maksymalny ciężar (udźwig) 180 kg | Funkcja pamięci | Wielu użytkowników | Anal

CENA: 289,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE powyżej 10 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 6 dni
DO 299,00 zł DOSTAWA TYLKO 14,90 ZŁ!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Waga i rozmiary
    • Wysokość produktu: 26,6 mm
    • Waga produktu: 1,85 kg
    • Szerokość produktu: 306 mm
    • Głębokość produktu: 306 mm
  • Wydajność
    • Obsługiwane aplikacje: iHealth MyVitals
    • Liczba użytkowników: 8 użyt.
    • Historia wagi: Tak
    • Jednostka miary: kg
    • Dokładność: 100 g
    • Pamięć wagi: Tak
    • Automatyczny transfer danych: Tak
    • Procent wody w organizmie: Tak
    • Funkcja pamięci: Tak
    • Minimalna waga: 5 kg
    • Analiza masy mięśniowej: Tak
    • Model: Elektroniczna waga osobista
    • Liczba zapisów pamięci: 500
    • Pomiar BMI: Tak
    • Wielu użytkowników: Tak
    • Analiza masy kostnej: Tak
    • Kolor produktu: Biały
    • Zawartość procentowa tkanki tłuszczowej: Tak
    • Analiza tkanki tłuszczowej: Tak
    • Maksymalny udźwig: 180 kg
    • Kształt: Kwadratowy
  • Zawartość opakowania
    • Podręcznik użytkownika: Tak
    • Baterie w zestawie: Tak
  • Porty i interfejsy
    • Obsługa mobilnych systemów operacyjnych
      • Android
      • iOS
    • Bluetooth: Tak
    • Wersja Bluetooth: 4.0
  • Ostrzeżenie bezpieczeństwa
    • Ostrzeżenia
      • Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
      • Produkt przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
      • Produkt powinien być używany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć błędnych odczytów.

Nazwa Szczegóły
Producent iHealth

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)