iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny

iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
2. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
3. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
4. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
5. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
6. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
7. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
8. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
9. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
10. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
11. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
12. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
13. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
14. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
15. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
16. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
17. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
18. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
19. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
20. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
21. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
22. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
23. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
24. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
25. iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny

iiyama G-MASTER GC2781HSU-B1 27" 144H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny

CENA: 1229,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE 5 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 8 dni
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Konstrukcja
    • Kolor produktu: Czarny
    • Pozycjonowanie na rynku: Gaming
  • Moc
    • Klasa efektywności energetycznej (SDR): D
    • Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 17 kWh
    • Klasa efektywności energetycznej (HDR): Niedostępny
    • Tryb wyłączenia: 0,3 W
    • Typ zasilacza: Wewnętrzny
    • Pobór mocy: 17 W
    • Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
    • Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
    • Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
  • Waga i rozmiary
    • Szerokość urządzenia (z podstawą): 610,5 mm
    • Waga (z podstawą): 4 kg
    • Wysokość urządzenia (z podstawą): 362,5 mm
    • Głębokość urządzenia (z podstawą): 98,5 mm
  • Wydajność
    • Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
    • AMD FreeSync: Tak
    • NVIDIA G-SYNC: Nie
    • Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
  • Dane opakowania
    • Długość kabla USB: 1,5 m
    • Waga wraz z opakowaniem: 6,54 kg
    • Szerokość opakowania: 693 mm
    • Głębokość opakowania: 163 mm
    • Wysokość opakowania: 439 mm
  • Zawartość opakowania
    • Długość kabla HDMI: 1,85 m
    • Przewody
      • USB
      • Prąd przemienny
      • HDMI
    • Długość kabla zasilającego: 1,85 m
  • Wyświetlacz
    • Pokrycie NTSC (typowe): 72%
    • Pokrycie sRGB (typowe): 99%
    • Klasyfikacja krzywizny ekranu: 1500R
    • Czas reakcji (MPRT): 1 ms
    • Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
    • Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
    • Kąt widzenia w poziomie: 178°
    • Typ matrycy: VA
    • Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
    • Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
    • Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m²
    • Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 160 kHz
    • Technologia wyświetlacza: LCD
    • Kształt ekranu: Zakrzywiony
    • Współczynik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
    • Współczynnik kontrastu (typowy): 4000:1
    • Przekątna ekranu: 27"
    • Kąt widzenia (pionowy): 178°
    • Natywna proporcja obrazu: 16:9
    • Rozmiar plamki: 0,311 x 0,311 mm
    • Ekran dotykowy: Nie
    • Długość przekątnej ekranu (cm): 68 cm
    • Typ HD: Full HD
    • Głębia kolorów: 8 bit
    • Maksymalna częstotliwość odświeżania: 144 Hz
  • Multimedia
    • Moc wyjściowa (RMS): 4 W
    • Wbudowana kamera/aparat: Nie
    • Ilość głośników: 2
    • Wbudowane głośniki: Tak
  • Ergonomia
    • Zarządzanie okablowaniem: Tak
    • Regulacja wysokości: Nie
    • Standard VESA: Tak
    • Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
  • Porty i interfejsy
    • Ilość DisplayPort: 1
    • Wbudowany USB hub: Tak
    • Ilość portów HDMI: 1
    • Wersja USB hub: 2.0
    • Liczba portów downstream: 2
    • HDMI: Tak
    • Wyjście na słuchawki: Tak
  • Pozostałe funkcje
    • Certyfikaty zgodności
      • CE
      • VCCI
      • PSE
      • REACH
      • EAC
      • UKCA
      • CB
      • RoHS
      • TÜV mark
      • WEEE
    • Waga produktu: 4 kg
  • Zrównoważony rozwój
    • Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ErP

Nazwa Szczegóły
Producent IIYAMA

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)