GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+

GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+
2. GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+
3. GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+
4. GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+
5. GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+
6. GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+
7. GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+
8. GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+
9. GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+
10. GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+
11. GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+
12. GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+
13. GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+
14. GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+
15. GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+

GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA NARZĘDZIOWA USB-C, 120X90PX IR, -20°C DO 550°C, FOV 50°×38°, LCD 2,4", LASER, 2MP E1+

CENA: 2139,99
KUPUJĘ
W MAGAZYNIE powyżej 10 szt.
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 4 dni
DARMOWA DOSTAWA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Zarejestruj się i odblokuj do 10% rabatu!
JOYs

  • Cechy
    • Maksymalny rozmiar karty pamięci: 16 GB
    • Wi-Fi: Tak
  • Konstrukcja
    • Kolor produktu: Czarny
    • Przekątna ekranu: 2,4"
    • Wbudowany wyświetlacz: Tak
    • Stopień ochrony IP: IP54
    • Odporny na upuszczenie: 200 cm
    • Typ wyświetlacza: LCD
    • Materiał obudowy: Metal
  • Waga i rozmiary
    • Waga produktu: 350 g
    • Szerokość produktu: 194 mm
    • Wysokość produktu: 76 mm
    • Głębokość produktu: 62 mm
  • Wydajność
    • Maksymalna rozdzielczość: 240 x 180 px
    • Termiczna częstotliwość odświeżania: 25 Hz
    • Typ czujnika (moduł termiczny): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
    • Wbudowany wizjer: Tak
    • Pasmo spektralne w podczerwieni: 7,5 - 14 µm
    • Pionowy punkt widzenia: 38°
    • Poziomy punt widzenia: 50°
    • Zakres pomiaru temperatury: -20 - 550 °C
    • Dokładność: 2 °C
    • Wbudowany wskaźnik laserowy: Tak
    • Pamięć wbudowana: 16 GB
    • Czułość termiczna (NETD): 60 mK
    • Częstotliwość obrazu: 25 Hz
  • Dane opakowania
    • Rodzaj opakowania: Pudełko
  • Zawartość opakowania
    • Ładowarka akumulatorów: Tak
    • Przewody: USB Type-A na USB Type-C
    • Dołączony pasek na nadgarstek: Tak
    • Podręcznik użytkownika: Tak
  • Porty i interfejsy
    • Obsługiwany typ USB: USB Type-C
    • Port USB: Tak
  • Bateria
    • Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 8 h
  • System obiektywów
    • Długość stałej ogniskowej: 2,28 mm
    • Rozdzielczość czujnika (moduł termiczny): 120 x 90 px

Nazwa Szczegóły
Producent Guide Sensmart

Opinie

ŚREDNIA OCENA:  
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)